Washington
W-L: (36-18) PR = 96.7429Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 206 A UTSA AC (24-33, 90.4) 17- 0 206 A Nebraska B10 (51-10, 98.7) 5- 8 207 A Texas SEC (52-13, 99.0) 6-11 208 H Nebraska B10 (51-10, 98.7) 3- 2 208 H Texas SEC (52-13, 99.0) 0- 5 213 A Fresno State MW (22-23, 91.6) 2- 0 213 A Fresno State MW (22-23, 91.6) 9- 0 214 A Fresno State MW (22-23, 91.6) 6- 1 215 H Florida SEC (51-13, 97.7) 6- 5 215 H Nebraska B10 (51-10, 98.7) 13- 3 219 A South Carolina SEC (32-30, 95.0) 1- 8 220 H Saint Mary's WC (13-10, 92.6) 7- 0 221 A BYU B12 (19-29, 91.4) 8- 3 221 A Auburn SEC (29-27, 94.8) 5- 2 222 H Oklahoma SEC (51-11, 99.9) 2-15 222 H Loyola Marymount WC (12- 8, 93.8) 4- 5 227 A San Diego State MW (25-23, 92.3) 16- 2 227 A Cal Poly BW ( 1- 4, 90.5) 8- 0 228 A Cal State Northridge BW ( 3- 6, 88.7) 10- 2 228 H San Diego State MW (25-23, 92.3) 11- 3 301 H Cal Poly BW ( 1- 4, 90.5) 8- 0 301 H Cal Poly BW ( 1- 4, 90.5) 8- 0 307 H Northwestern B10 (29-20, 95.4) 2- 0 308 H Northwestern B10 (29-20, 95.4) 10- 4 313 H Maryland B10 (19-30, 90.3) 12- 2 314 H Maryland B10 (19-30, 90.3) 1- 0 315 H Maryland B10 (19-30, 90.3) 8- 2 318 H North Dakota SM ( 4- 5, 91.6) 8- 0 320 A Michigan B10 (35-22, 94.8) 9- 7 321 A Michigan B10 (35-22, 94.8) 7- 4 322 A Michigan B10 (35-22, 94.8) 10- 7 324 A Loyola Chicago A10 ( 1-11, 87.9) 7- 0 327 H Northwestern B10 (29-20, 95.4) 16- 0 328 H Ohio State B10 (24-28, 93.8) 10- 2 329 A Iowa B10 (27-26, 93.0) 10- 6 402 A Saint Mary's WC (13-10, 92.6) 2- 5 402 A Stanford ACC (38-15, 96.3) 6- 3 403 H Saint Mary's WC (13-10, 92.6) 2- 3 404 A Stanford ACC (38-15, 96.3) 4- 8 410 H Minnesota B10 (16-36, 91.2) 8- 6 411 H Minnesota B10 (16-36, 91.2) 7- 2 412 H Minnesota B10 (16-36, 91.2) 6- 1 417 A Oregon B10 (42-13, 96.5) 4- 8 418 A Oregon B10 (42-13, 96.5) 4- 5 420 A Oregon B10 (42-13, 96.5) 1- 6 424 H UCLA B10 (52-11, 99.5) 5- 7 425 H UCLA B10 (52-11, 99.5) 2- 7 426 A Clemson ACC (33-24, 93.9) 1- 0 501 A Ohio State B10 (24-28, 93.8) 4- 5 502 A Ohio State B10 (24-28, 93.8) 8- 2 503 A Ohio State B10 (24-28, 93.8) 2- 3 515 H South Florida AC (42-18, 93.4) 1- 3 516 A Fordham A10 ( 0- 9, 89.7) 5- 2 516 A South Florida AC (42-18, 93.4) 4- 6
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
206 A UTSA 17- 0 17 6 +++ 8.35
206 A Nebraska 5- 8 -3 -3 -0.32
207 A Texas 6-11 -5 -3 - -2.04
208 H Nebraska 3- 2 1 -1 + 2.20
208 H Texas 0- 5 -5 -1 - -3.53
213 A Fresno State 2- 0 2 4 - -2.40
213 A Fresno State 9- 0 9 4 ++ 4.60
214 A Fresno State 6- 1 5 4 0.60
215 H Florida 6- 5 1 0 1.21
215 H Nebraska 13- 3 10 -1 +++ 11.20
219 A South Carolina 1- 8 -7 1 --- -8.03
220 H Saint Mary's 7- 0 7 5 + 2.11
221 A BYU 8- 3 5 5 0.42
221 A Auburn 5- 2 3 1 1.75
222 H Oklahoma 2-15 -13 -2 --- -10.58
222 H Loyola Marymount 4- 5 -1 4 -- -4.69
227 A San Diego State 16- 2 14 4 +++ 10.25
227 A Cal Poly 8- 0 8 5 + 2.53
228 A Cal State Northridge 10- 2 8 7 0.73
228 H San Diego State 11- 3 8 5 + 2.77
301 H Cal Poly 8- 0 8 7 1.05
301 H Cal Poly 8- 0 8 7 1.05
307 H Northwestern 2- 0 2 2 -0.06
308 H Northwestern 10- 4 6 2 + 3.94
313 H Maryland 12- 2 10 7 + 2.77
315 H Maryland 8- 2 6 7 -1.23
318 H North Dakota 8- 0 8 6 + 2.08
320 A Michigan 9- 7 2 1 0.75
321 A Michigan 7- 4 3 1 1.75
322 A Michigan 10- 7 3 1 1.75
324 A Loyola Chicago 7- 0 7 8 -1.08
327 H Northwestern 16- 0 16 2 +++ 11.94
328 H Ohio State 10- 2 8 4 ++ 4.36
329 A Iowa 10- 6 4 3 0.96
402 A Saint Mary's 2- 5 -3 3 --- -6.40
402 A Stanford 6- 3 3 0 + 3.33
403 H Saint Mary's 2- 3 -1 5 -- -5.89
404 A Stanford 4- 8 -4 0 - -3.67
410 H Minnesota 8- 6 2 6 -- -4.28
411 H Minnesota 7- 2 5 6 -1.28
412 H Minnesota 6- 1 5 6 -1.28
417 A Oregon 4- 8 -4 0 - -3.50
418 A Oregon 4- 5 -1 0 -0.50
420 A Oregon 1- 6 -5 0 -- -4.50
424 H UCLA 5- 7 -2 -2 0.06
425 H UCLA 2- 7 -5 -2 - -2.94
501 A Ohio State 4- 5 -1 2 - -3.15
502 A Ohio State 8- 2 6 2 + 3.85
503 A Ohio State 2- 3 -1 2 - -3.15
515 H South Florida 1- 3 -2 4 --- -6.04
516 A Fordham 5- 2 3 6 - -3.25
516 A South Florida 4- 6 -2 3 -- -4.56
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 219 A South Carolina 1- 8 -7 1 --- -8.03 222 H Oklahoma 2-15 -13 -2 --- -10.58 402 A Saint Mary's 2- 5 -3 3 --- -6.40 515 H South Florida 1- 3 -2 4 --- -6.04 222 H Loyola Marymount 4- 5 -1 4 -- -4.69 403 H Saint Mary's 2- 3 -1 5 -- -5.89 410 H Minnesota 8- 6 2 6 -- -4.28 420 A Oregon 1- 6 -5 0 -- -4.50 516 A South Florida 4- 6 -2 3 -- -4.56 207 A Texas 6-11 -5 -3 - -2.04 208 H Texas 0- 5 -5 -1 - -3.53 213 A Fresno State 2- 0 2 4 - -2.40 404 A Stanford 4- 8 -4 0 - -3.67 417 A Oregon 4- 8 -4 0 - -3.50 425 H UCLA 2- 7 -5 -2 - -2.94 501 A Ohio State 4- 5 -1 2 - -3.15 503 A Ohio State 2- 3 -1 2 - -3.15 516 A Fordham 5- 2 3 6 - -3.25 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 206 A UTSA 17- 0 17 6 +++ 8.35 215 H Nebraska 13- 3 10 -1 +++ 11.20 227 A San Diego State 16- 2 14 4 +++ 10.25 327 H Northwestern 16- 0 16 2 +++ 11.94 213 A Fresno State 9- 0 9 4 ++ 4.60 328 H Ohio State 10- 2 8 4 ++ 4.36 208 H Nebraska 3- 2 1 -1 + 2.20 220 H Saint Mary's 7- 0 7 5 + 2.11 227 A Cal Poly 8- 0 8 5 + 2.53 228 H San Diego State 11- 3 8 5 + 2.77 308 H Northwestern 10- 4 6 2 + 3.94 313 H Maryland 12- 2 10 7 + 2.77 318 H North Dakota 8- 0 8 6 + 2.08 402 A Stanford 6- 3 3 0 + 3.33 502 A Ohio State 8- 2 6 2 + 3.85 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
3 A UTSA (24-33, 90.4) 17- 0 -9.55 9.82 0.74 0.47 9.86
3 A Nebraska (51-10, 98.7) 5- 8 -1.22 18.15 0.74 0.47 -0.11
3 A Texas (52-13, 99.0) 6-11 -0.94 18.43 0.74 0.47 -0.05
3 H Nebraska (51-10, 98.7) 3- 2 -1.22 18.15 -0.74 0.47 16.25
3 H Texas (52-13, 99.0) 0- 5 -0.94 18.43 -0.74 0.47 -0.39
3 A Fresno State (22-23, 91.6) 2- 0 -8.30 11.07 0.74 0.47 11.02
3 A Fresno State (22-23, 91.6) 9- 0 -8.30 11.07 0.74 0.47 11.02
3 A Fresno State (22-23, 91.6) 6- 1 -8.30 11.07 0.74 0.47 11.02
3 H Florida (51-13, 97.7) 6- 5 -2.21 17.16 -0.74 0.47 15.33
3 H Nebraska (51-10, 98.7) 13- 3 -1.22 18.15 -0.74 0.47 16.25
3 A South Carolina (32-30, 95.0) 1- 8 -4.93 14.44 0.74 0.47 -0.98
3 H Saint Mary's (13-10, 92.6) 7- 0 -7.30 12.07 -0.74 0.47 10.57
3 A BYU (19-29, 91.4) 8- 3 -8.48 10.89 0.74 0.47 10.86
3 A Auburn (29-27, 94.8) 5- 2 -5.15 14.22 0.74 0.47 13.97
3 H Oklahoma (51-11, 99.9) 2-15 -0.00 19.37 -0.74 0.47 -0.17
3 H Loyola Marymou (12- 8, 93.8) 4- 5 -6.10 13.27 -0.74 0.47 -1.60
3 A San Diego Stat (25-23, 92.3) 16- 2 -7.65 11.72 0.74 0.47 11.63
3 A Cal Poly ( 1- 4, 90.5) 8- 0 -9.36 10.01 0.74 0.47 10.03
3 A Cal State Nort ( 3- 6, 88.7) 10- 2 -11.17 8.20 0.74 0.47 8.35
3 H San Diego Stat (25-23, 92.3) 11- 3 -7.65 11.72 -0.74 0.47 10.25
3 H Cal Poly ( 1- 4, 90.5) 8- 0 -9.36 10.01 -0.74 0.47 8.65
3 H Cal Poly ( 1- 4, 90.5) 8- 0 -9.36 10.01 -0.74 0.47 8.65
3 H Northwestern (29-20, 95.4) 2- 0 -4.47 14.90 -0.74 0.47 13.21
3 H Northwestern (29-20, 95.4) 10- 4 -4.47 14.90 -0.74 0.47 13.21
3 H Maryland (19-30, 90.3) 12- 2 -9.64 9.73 -0.74 0.47 8.39
3 H Maryland (19-30, 90.3) 1- 0 -9.64 9.73 -0.74 0.47 8.39
3 H Maryland (19-30, 90.3) 8- 2 -9.64 9.73 -0.74 0.47 8.39
3 H North Dakota ( 4- 5, 91.6) 8- 0 -8.33 11.04 -0.74 0.47 9.61
3 A Michigan (35-22, 94.8) 9- 7 -5.14 14.23 0.74 0.47 13.97
3 A Michigan (35-22, 94.8) 7- 4 -5.14 14.23 0.74 0.47 13.97
3 A Michigan (35-22, 94.8) 10- 7 -5.14 14.23 0.74 0.47 13.97
3 A Loyola Chicago ( 1-11, 87.9) 7- 0 -11.98 7.39 0.74 0.47 7.59
3 H Northwestern (29-20, 95.4) 16- 0 -4.47 14.90 -0.74 0.47 13.21
3 H Ohio State (24-28, 93.8) 10- 2 -6.05 13.32 -0.74 0.47 11.74
3 A Iowa (27-26, 93.0) 10- 6 -6.94 12.43 0.74 0.47 12.30
3 A Saint Mary's (13-10, 92.6) 2- 5 -7.30 12.07 0.74 0.47 -1.53
3 A Stanford (38-15, 96.3) 6- 3 -3.57 15.80 0.74 0.47 15.44
3 H Saint Mary's (13-10, 92.6) 2- 3 -7.30 12.07 -0.74 0.47 -1.88
3 A Stanford (38-15, 96.3) 4- 8 -3.57 15.80 0.74 0.47 -0.66
3 H Minnesota (16-36, 91.2) 8- 6 -8.70 10.67 -0.74 0.47 9.27
3 H Minnesota (16-36, 91.2) 7- 2 -8.70 10.67 -0.74 0.47 9.27
3 H Minnesota (16-36, 91.2) 6- 1 -8.70 10.67 -0.74 0.47 9.27
3 A Oregon (42-13, 96.5) 4- 8 -3.40 15.97 0.74 0.47 -0.62
3 A Oregon (42-13, 96.5) 4- 5 -3.40 15.97 0.74 0.47 -0.62
3 A Oregon (42-13, 96.5) 1- 6 -3.40 15.97 0.74 0.47 -0.62
3 H UCLA (52-11, 99.5) 5- 7 -0.35 19.02 -0.74 0.47 -0.26
3 H UCLA (52-11, 99.5) 2- 7 -0.35 19.02 -0.74 0.47 -0.26
3 A Clemson (33-24, 93.9) 1- 0 -5.99 13.38 0.74 0.47 13.19
3 A Ohio State (24-28, 93.8) 4- 5 -6.05 13.32 0.74 0.47 -1.24
3 A Ohio State (24-28, 93.8) 8- 2 -6.05 13.32 0.74 0.47 13.13
3 A Ohio State (24-28, 93.8) 2- 3 -6.05 13.32 0.74 0.47 -1.24
3 H South Florida (42-18, 93.4) 1- 3 -6.46 12.91 -0.74 0.47 -1.68
3 A Fordham ( 0- 9, 89.7) 5- 2 -10.15 9.22 0.74 0.47 9.30
3 A South Florida (42-18, 93.4) 4- 6 -6.46 12.91 0.74 0.47 -1.33
------
395.31
|